Комплексы МРТ (выгодно) | |
---|---|
Наименование | Стоимость со скидкой (без скидки), руб. |
Комплекс «Центральная нервная система» (МРТ: головной мозг, артерии и вены головного мозга и шеи, все отделы позвоночника) время исследования 3 часа | 24000 (28300) |
Комплекс «Болит голова»: (МРТ головного мозга + МR артерии и вены головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника + артерии шеи) время исследования 2 часа | 15600 (18300) |
Комплекс «Боль в плече» :(МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ плечевой сустав (1 сустав)) время исследования 1,20 минут. | 7500 (8700) |
Комплекс «Боль в спине и ноге»: (МРТ поясничного-крестцового отдела позвоночника, МРТ крестцово-подвздошных сочленений + МРТ тазобедренный суставов) время исследования 2 часа | 13400 (15800) |
Комплекс «Комплексная диагностика позвоночника» (МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночного столба и крестцово-подвздошных сочленений) время исследования 2 часа. | 17300 (20300) |
Комплекс «Женское здоровье» (МРТ гипофиза и МРТ малого таза, исключение органических причин дисменореи, гормональных расстройств, исследование репродуктивных органов ) время исследования 1 час. | 7700 (9100) |
МРТ головы | |
---|---|
Наименование | Стоимость, руб. |
МРТ головного мозга | 4000 |
МРТ гипофиза | 3700 |
МРТ головного мозга + гипофиз | 6300 |
МРТ придаточных пазух носа | 3300 |
МРТ головного мозга + придаточных пазух носа | 6400 |
МРТ орбит и зрительных нервов | 3900 |
МРТ -ангиография артерий головного мозга | 3600 |
МРТ -ангиография вен головного мозга | 3600 |
МРТ -ангиография артерий и вен головного мозга | 6700 |
Комплексное МРТ обследование головного мозга + вен головного мозга | 6700 |
Комплексное МРТ обследование головного мозга + артерий головного мозга | 6700 |
Комплексное МРТ обследование головного мозга + вен + артерий | 7800 |
Комплексная МР -ангиография артерий головы и шеи | 6500 |
МР -ангиография артерий шеи | 3600 |
МРТ мягких тканей шеи | 5100 |
МРТ позвоночника | |
Наименование | Стоимость, руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4000 |
Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника +ангиография артерий | 6700 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 |
МРТ поясничного отдела позвоночника | 4000 |
МРТ крестцового отдела позвоночника | 4000 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 4000 |
МРТ двух отдела позвоночника (комплексное обследование) | 7200 |
МРТ трех отделов позвоночника (комплексное обследование) | 10800 |
МРТ четырех отделов позвоночника (комплексное обследование) | 13800 |
МРТ суставов | |
Наименование | Стоимость, руб. |
МРТ плечевого сустава | 4800 |
МРТ локтевого сустава | 4800 |
МРТ лучезапястного сустава | 4800 |
МРТ кисти | 5500 |
МРТ коленного сустава | 4800 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4300 |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 5000 |
МРТ голеностопного сустава | 4800 |
МРТ стопы | 4800 |
МРТ костей и мягких тканей (одна область) | 5100 |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) + кости таза | 7500 |
МРТ внутренних органов | |
Наименование | Стоимость, руб. |
МРТ брюшной полости (печень, желчный проток, селезенка, поджелудочная железа, лимфатические узлы) | 6300 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 6100 |
Комплексное МРТ исследование (брюшная полость + забрюшинное пространство) | 8900 |
МРТ малого таза | |
МРТ малого таза женского (мочевой пузырь, прямая кишка, матка, яичники, лимфатические узлы) | 5400 |
МРТ малого таза мужского (мочевой пузырь, прямая кишка, предстательная железа, семенные пузырьки, лимфатические узлы) | 5400 |
МРТ мошонки (половой член, семенные пузырьки) | 4500 |
Дополнительно | |
Наименование | Стоимость, руб. |
Выдача дубликата исследования на бумаге, CD | 300 |
Выдача результата исследования на пленке | 500 |
Дообследование с контрастным веществом до 10 дней после обследования | 6000 |
Консультация врача-рентгенолога по результатам МРТ исследований других мед. учреждений | 1500 |
Контрастное вещество (Магневист, Гадовист) | 4200 |
Терапия | |
Наименование | Стоимость, руб. |
Первичный прием врача-терапевта | 1500 |
Повторный прием врача-терапевта | 1300 |
Прием врача-терапевта для пенсионеров | 1300 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 750 |
Суточный мониторинг АД (СМАД) (с расшифровкой) | 2350 |
Суточный мониторинг (холтер) ЭКГ (ХМ, ЭКГ) (с расшифровкой) | 2600 |
Неврология | |
Наименование | Стоимость, руб. |
Первичный прием врача-невролога высшей категории, к.м.н. | 2500 |
Повторный прием врача-невролога высшей категории ,к.м.н.(до 1 месяца после первичного приема) | 2000 |
Прием врача-невролога высшей категории по результатам МРТ/пенсионеры | 2000 |
Первичный прием врача- невролога | 2000 |
Повторный прием врача- невролога (до 1 месяца после первичного приема) | 1500 |
Прием врача-невролога по результатам МРТ | 1500 |
Паравертебральная блокада | 1200 |
Консультация врача-невролога, выписывание рецепта (без осмотра и назначения лечения) | 700 |
* По направлению врача-невролога Центра МРТ диагностики, МРТ исследование со скидкой 10% | |
Лечебный массаж | |
Наименование | Стоимость, руб. |
Сеанс лечебно-оздоровительных практик (индивидуальный лечебный массаж с проработкой болевых триггеров + динамическая вакуумная практика или гуаша) (30 минут) | 1500 |
Сеанс лечебно-оздоровительных практик (индивидуальный лечебный массаж с проработкой болевых триггеров + динамическая или статическая вакуумная практика + гуаша, биопунктура) (без учета стоимости препарата) (60 минут) | 2500 |
Сеанс лечебно-оздоровительных практик (индивидуальный лечебный массаж с проработкой болевых триггеров + динамическая или статическая вакуумная практика + гуаша, биопунктура) (без учета стоимости препарата) (90 минут) | 3300 |
Буккальный массаж лица (60 минут) | 2200 |
Сеанс висцеральной хиропрактики (60 минут) | 3000 |
Необходимость выполнения исследования с применением контрастного вещества определяется врачом диагностического центра и согласовывается с пациентом.