Комплексные исследования и комбо
Наименование | Стоимость по отдельности, руб. | Стоимость, руб. | Ваша выгода, руб. |
---|---|---|---|
Мега-Комплекс «Центральная нервная система» (головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии шеи, 4 отдела позвоночника) время исследования 2,5 часа | 27000 | 11900 | |
Полный Комплекс «Болит голова» (головной мозг, артерии и вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) время исследования 2 часа | 13400 | 10800 | |
Комплекс «Боль в плече» (шейный отдел позвоночника + плечевой сустав (1 сустав) время исследования 1,20 минут. | 8400 | 2100 | |
Комплекс «Боль в спине и ноге» (МРТ поясничного-крестцового отдела позвоночника, МРТ крестцово-подвздошных сочленений + МРТ тазобедренный суставов) время исследования 2 часа | 14100 | 2300 | |
Комплекс «Полная диагностика осевого скелета» (МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночного столба и крестцово-подвздошных сочленений) время исследования 2 часа. | 18500 | 6700 | |
Комплекс «Женское здоровье» (МРТ гипофиза и МРТ малого таза, исключение органических причин дисменореи, гормональных расстройств, исследование репродуктивных органов ) время исследования 1 час. | 8600 | 3000 | |
МРТ головного мозга + гипофиз (комбо) |
| 8200 | 1500 |
МРТ головного мозга + придаточных пазух носа (комбо) |
| 8200 | 1000 |
МРТ -ангиография артерий и вен головного мозга |
| 7700 | 1900 |
Комплексное МРТ обследование головного мозга + вен головного мозга (комбо) |
| 7900 | 1800 |
Комплексное МРТ обследование головного мозга + артерий головного мозга (комбо) |
| 7900 | 1800 |
Комплексное МРТ обследование головного мозга + вен + артерий (комбо) |
| 8900 | 5600 |
Комплексная МР -ангиография артерий головы и шеи (комбо) |
| 8200 | 1400 |
Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника +ангиография артерий (комбо) |
| 7900 | 1800 |
МРТ двух отдела позвоночника (комбо) |
| 9100 | 500 |
МРТ трех отделов позвоночника (комбо) |
| 12800 | 1900 |
МРТ четырех отделов позвоночника (комбо) |
| 15900 | 3700 |
Комплексное МРТ исследование живота (брюшная полость + забрюшинное пространство) — комбо |
| 13100 | 2100 |
Одиночные исследования
Наименование | Стоимость, руб. | Стоимость со скидкой, руб. |
---|---|---|
МРТ головы | ||
МРТ головного мозга | 4900 | 4700 |
МРТ гипофиза | 4800 | 4600 |
МРТ придаточных пазух носа | 4300 | 4100 |
МРТ орбит и зрительных нервов | 4800 | 4600 |
МРТ -ангиография артерий головного мозга | 4800 | 4600 |
МРТ -ангиография вен головного мозга | 4800 | 4600 |
МР -ангиография артерий шеи | 4800 | 4600 |
МРТ мягких тканей шеи | 6700 | 6400 |
МРТ головного мозга+CISS (FIESTA) на черепно-мозговые нервы (ЧМН)-при подозрении на неврит/невриному слухового, лицевого, тройничного нерва; патологию мостомозжечкового угла (ММУ); нейроваскулярный (вазоневральный) конфликт | 5800 | 5500 |
МРТ головного мозга тонкими срезами до/после лучевой терапии с введением контрастного препарата (в т.ч. для оценки динамики лечения с помощью аппаратов Гамма-нож и Кибер-нож) | 11900 | 11300 |
МРТ позвоночника | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 4900 | 4700 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4900 | 4700 |
МРТ пояснично- крестцового отдела позвоночника | 4900 | 4700 |
МРТ крестцово — копчикового отдела позвоночника | 4900 | 4700 |
МРТ суставов | ||
МРТ плечевого сустава | 5900 | 5600 |
МРТ локтевого сустава | 5900 | 5600 |
МРТ лучезапястного сустава | 5900 | 5600 |
МРТ кисти | 6500 | 6200 |
МРТ коленного сустава | 5900 | 5600 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5600 | 5300 |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 5900 | 5600 |
МРТ голеностопного сустава | 5900 | 5600 |
МРТ стопы | 6100 | 5800 |
МРТ костей и мягких тканей (одна область) | 6700 | 6400 |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) + кости таза | 8600 | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС) с закрытым и открытым ртом | 6300 | 6000 |
МРТ внутренних органов | ||
МРТ брюшной полости (печень, желчный проток, селезенка, поджелудочная железа, лимфатические узлы) | 7700 | 7300 |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 7500 | 7100 |
МРТ брюшной полости+МР-холангиография (магнитно-резонансная холангиопанкреатография/МРХПГ) (без введения контрастного препарата) | 8300 | 7900 |
МРТ малого таза | ||
МРТ малого таза женского (мочевой пузырь, прямая кишка, матка, яичники, лимфатические узлы) | 6800 | 6500 |
МРТ малого таза мужского (мочевой пузырь, прямая кишка, предстательная железа, семенные пузырьки, лимфатические узлы) | 6900 | 6600 |
МРТ малого таза мужского (мочевой пузырь, прямая кишка, простата, семенные пузырьки, лимфатические узлы) + оценка простаты по PIRADS с графическим расчётом скорости накопления контрастного препарата (контрастный препарат входит в стоимость исследования) | 12800 | 12200 |
МРТ мошонки (половой член, семенные пузырьки) | 7200 | 6800 |
Дополнительные услуги | ||
Выдача дубликата исследования на CD-диске (DICOM-формат) / на бланке | 300 | |
Выдача результата исследования на пленке | 900 | |
Дообследование с контрастным веществом до 10 дней после обследования | 6800 | |
Заключение врача-рентгенолога по результатам МРТ исследований других мед. учреждений (2-е мнение) | 3000 | |
Контрастное вещество (Гадовист) | 5000 | |
Отправить данные диска (DICOM) МРТ исследования на электронную почту | 500 | |
Терапия | ||
Первичный прием врача-терапевта | 1700 | |
Повторный прием врача-терапевта | 1500 | |
Прием врача-терапевта для пенсионеров | 1500 | |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1200 | |
Суточный мониторинг ЭКГ (ХМ, ЭКГ), регистрация и описание | 3450 | |
Неврология | ||
Первичный прием врача-невролога высшей категории, к.м.н. | 3500 | |
Повторный прием врача-невролога высшей категории, к.м.н.(до 1 месяца после первичного приема) | 3000 | |
Прием врача-невролога высшей категории, к.м.н. по результатам МРТ/пенсионеры | 3000 | |
Прием врача-невролога высшей категории | 2800 | |
Прием врача-невролога высшей категории (льготный / по результатам МРТ) | 2500 | |
Консультация психолога (врача-невролог высшей категории) | 5000 | |
Первичный прием врача- невролога | 2100 | |
Повторный прием врача- невролога (до 1 месяца после первичного приема) | 1600 | |
Прием врача-невролога по результатам МРТ | 1600 | |
Паравертебральная блокада | 2000 | |
Кинезиотейпирование — 1 зона ( до 20 см) | 1500 | |
* По направлению врача-невролога Центра МРТ диагностики, МРТ исследование со скидкой 10% | ||
Лечебный массаж | ||
Сеанс лечебно-оздоровительных практик (индивидуальный лечебный массаж с проработкой болевых триггеров + динамическая вакуумная практика или гуаша) (30 минут) | 2000 | |
Сеанс лечебно-оздоровительных практик (индивидуальный лечебный массаж с проработкой болевых триггеров + динамическая или статическая вакуумная практика + гуаша, биопунктура) (без учета стоимости препарата) (60 минут) | 3000 | |
Сеанс лечебно-оздоровительных практик (индивидуальный лечебный массаж с проработкой болевых триггеров + динамическая или статическая вакуумная практика + гуаша, биопунктура) (без учета стоимости препарата) (90 минут) | 3500 | |
Буккальный массаж лица (60 минут) | 2200 | |
Сеанс висцеральной хиропрактики (60 минут) | 3200 |
Необходимость выполнения исследования с применением контрастного вещества определяется направившим Вас врачом и
согласовывается с врачом МРТ-диагностики.